Veřejná správa
66,23 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 431 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 777 090,52 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 612 399,76 Kč |
| Čerpání | 90,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 865 000,00 | 1 168 600,00 | 1 090 810,68 | 93,34 |
| Zastupitelské orgány a volby | 490 000,00 | 522 500,00 | 456 336,33 | 87,34 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 660,00 | 61,32 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 097,43 | 96,24 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 204,80 | 81,66 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 9 290,52 | 9 290,52 | 100,00 |
| Celkem | 1 431 000,00 | 1 777 090,52 | 1 612 399,76 | 90,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




