Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 297 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 659 590,52 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 434 474,26 Kč |
| Čerpání | 91,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 104 000,00 | 88 000,00 | 74 530,80 | 84,69 |
| Doprava | 106 000,00 | 226 500,00 | 226 303,85 | 99,91 |
| Kultura | 159 000,00 | 183 600,00 | 175 382,89 | 95,52 |
| Školství | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 92 000,00 | 72 000,00 | 70 063,00 | 97,31 |
| Veřejná správa | 1 431 000,00 | 1 777 090,52 | 1 612 399,76 | 90,73 |
| Zemědělství | 52 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 330 000,00 | 287 400,00 | 275 793,96 | 95,96 |
| Celkem | 2 297 000,00 | 2 659 590,52 | 2 434 474,26 | 91,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




