Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 229 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 576 436,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 330 052,00 Kč |
| Čerpání | 90,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 66 100,00 | 80 100,00 | 71 248,00 | 88,95 |
| Doprava | 190 000,00 | 261 600,00 | 259 583,00 | 99,23 |
| Kultura | 159 000,00 | 171 900,00 | 140 171,00 | 81,54 |
| Školství | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 120 000,00 | 108 943,00 | 90,79 |
| Veřejná správa | 1 479 000,00 | 1 472 906,00 | 1 306 972,00 | 88,73 |
| Zemědělství | 52 100,00 | 133 030,00 | 119 145,00 | 89,56 |
| Životní prostředí | 230 000,00 | 333 900,00 | 323 990,00 | 97,03 |
| Celkem | 2 229 200,00 | 2 576 436,00 | 2 330 052,00 | 90,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




