Veřejná správa
56,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 479 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 472 906,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 306 972,00 Kč |
| Čerpání | 88,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 900 000,00 | 811 400,00 | 718 962,00 | 88,61 |
| Zastupitelské orgány a volby | 480 000,00 | 555 500,00 | 510 917,00 | 91,97 |
| Ostatní finanční operace | 75 000,00 | 75 000,00 | 46 360,00 | 61,81 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 22 000,00 | 23 600,00 | 23 531,00 | 99,71 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 796,00 | 89,80 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 5 406,00 | 5 406,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 479 000,00 | 1 472 906,00 | 1 306 972,00 | 88,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




