Výdaje
Schválený rozpočet | 2 229 200 Kč |
Upravený rozpočet | 2 576 436 Kč |
Skutečné čerpání | 2 283 692 Kč |
Čerpání | 88,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 66 100 | 80 100 | 71 248 | 88,95 |
Doprava | 190 000 | 261 600 | 259 583 | 99,23 |
Kultura | 159 000 | 171 900 | 140 171 | 81,54 |
Školství | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000 | 120 000 | 108 943 | 90,79 |
Veřejná správa | 1 479 000 | 1 472 906 | 1 260 612 | 85,59 |
Zemědělství | 52 100 | 133 030 | 119 145 | 89,56 |
Životní prostředí | 230 000 | 333 900 | 323 990 | 97,03 |
Celkem | 2 229 200 | 2 576 436 | 2 283 692 | 88,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024