Veřejná správa
55,20 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 479 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 472 906 Kč |
Skutečné čerpání | 1 260 612 Kč |
Čerpání | 85,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 900 000 | 811 400 | 718 962 | 88,61 |
Zastupitelské orgány a volby | 480 000 | 555 500 | 510 917 | 91,97 |
Ostatní finanční operace | 75 000 | 75 000 | 0 | 0,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 22 000 | 23 600 | 23 531 | 99,71 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000 | 2 000 | 1 796 | 89,80 |
Ostatní činnosti | 0 | 5 406 | 5 406 | 100,00 |
Celkem | 1 479 000 | 1 472 906 | 1 260 612 | 85,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024