Menu
Obec Trpík
ObecTrpík

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Trpík

Veřejná správa
63,80 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 349 700 Kč
Upravený rozpočet 1 467 354 Kč
Skutečné čerpání 1 337 414 Kč
Čerpání 91,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
826 900 887 754 850 265 95,78
424 000 460 600 443 909 96,38
75 000 75 000 8 360 11,15
22 000 22 000 16 251 73,87
1 800 1 800 1 795 99,72
0 20 200 16 834 83,34
Celkem 1 349 700 1 467 354 1 337 414 91,14
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.