Menu
Obec Trpík
ObecTrpík

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Trpík

Schválený rozpočet 1 891 010 Kč
Upravený rozpočet 2 024 714 Kč
Skutečné čerpání 391 886 Kč
Čerpání 19,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
20 000 20 000 0 0,00
61 000 61 000 8 283 13,58
63 500 63 500 0 0,00
178 100 178 100 23 712 13,31
3 000 3 000 0 0,00
5 000 5 000 0 0,00
1 349 700 1 483 404 322 616 21,75
52 010 52 010 0 0,00
158 700 158 700 37 275 23,49
1 891 010 2 024 714 391 886 19,36
sestaveno ke dni 31. 3. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.