Finanční transfery
11,26 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 71 800 Kč |
Upravený rozpočet | 278 636 Kč |
Skutečné plnění | 278 636 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800 | 71 800 | 71 800 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 33 336 | 33 336 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 63 500 | 63 500 | 100,00 |
Celkem | 71 800 | 278 636 | 278 636 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024