Finanční transfery
11,26 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 71 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 278 636,00 Kč |
| Skutečné plnění | 278 636,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 33 336,00 | 33 336,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 71 800,00 | 278 636,00 | 278 636,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




