Nedaňové
5,71 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 166 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 196 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 141 235,00 Kč |
| Plnění | 71,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 139 000,00 | 166 600,00 | 117 776,00 | 70,69 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 200,00 | 21 300,00 | 21 259,00 | 99,81 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 166 200,00 | 196 900,00 | 141 235,00 | 71,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




