Nedaňové
5,71 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 166 200 Kč |
Upravený rozpočet | 196 900 Kč |
Skutečné plnění | 141 235 Kč |
Plnění | 71,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 139 000 | 166 600 | 117 776 | 70,69 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 200 | 21 300 | 21 259 | 99,81 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 | 3 000 | 1 200 | 40,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
Celkem | 166 200 | 196 900 | 141 235 | 71,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024