Finanční transfery
15,08 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 383 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 383 500,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 383 500,00 | 383 500,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




