Daňové
82,71 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 991 200 Kč |
Upravený rozpočet | 2 100 900 Kč |
Skutečné plnění | 2 007 867 Kč |
Plnění | 95,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 881 100 | 883 000 | 882 867 | 99,98 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 450 600 | 450 600 | 440 799 | 97,82 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 298 600 | 308 500 | 308 148 | 99,89 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 162 000 | 222 500 | 222 147 | 99,84 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 75 000 | 75 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 54 800 | 71 100 | 71 056 | 99,94 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 36 000 | 39 000 | 38 000 | 97,44 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 600 | 23 000 | 22 865 | 99,41 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 9 000 | 9 000 | 3 663 | 40,70 |
Příjem z poplatku ze psů | 2 500 | 2 600 | 2 575 | 99,04 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 1 000 | 300 | 30,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 5 100 | 5 080 | 99,61 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 10 500 | 10 367 | 98,73 |
Celkem | 1 991 200 | 2 100 900 | 2 007 867 | 95,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024