Veřejná správa
65,14 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 349 700 Kč |
Upravený rozpočet | 1 483 404 Kč |
Skutečné čerpání | 854 586 Kč |
Čerpání | 57,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 826 900 | 901 804 | 488 119 | 54,13 |
Zastupitelské orgány a volby | 424 000 | 462 600 | 332 026 | 71,77 |
Ostatní finanční operace | 75 000 | 75 000 | 0 | 0,00 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 22 000 | 22 000 | 16 251 | 73,87 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 800 | 1 800 | 1 356 | 75,33 |
Ostatní činnosti | 0 | 20 200 | 16 834 | 83,34 |
Celkem | 1 349 700 | 1 483 404 | 854 586 | 57,61 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023