Finanční transfery
15,08 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 383 500 Kč |
Skutečné plnění | 383 500 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 38 600 | 38 600 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0 | 74 900 | 74 900 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 170 000 | 170 000 | 100,00 |
Celkem | 0 | 383 500 | 383 500 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023