Nedaňové
11,27 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 132 200 Kč |
Upravený rozpočet | 162 200 Kč |
Skutečné plnění | 197 229 Kč |
Plnění | 121,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 105 000 | 135 000 | 169 804 | 125,78 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 200 | 21 200 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000 | 5 000 | 5 913 | 118,26 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000 | 1 000 | 19 512 | 1951,20 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Celkem | 132 200 | 162 200 | 197 229 | 121,60 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023