Daňové
73,96 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 612 850 Kč |
Upravený rozpočet | 1 633 054 Kč |
Skutečné plnění | 1 294 471 Kč |
Plnění | 79,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 780 000 | 780 000 | 614 923 | 78,84 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 320 000 | 320 000 | 337 872 | 105,59 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 230 000 | 250 204 | 185 879 | 74,29 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 90 000 | 90 000 | 52 203 | 58,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 75 000 | 75 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 55 000 | 55 000 | 45 128 | 82,05 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 36 000 | 36 000 | 34 250 | 95,14 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 15 000 | 15 000 | 11 863 | 79,09 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 9 000 | 9 000 | 9 953 | 110,59 |
Příjem z poplatku ze psů | 2 050 | 2 050 | 2 400 | 117,07 |
Příjem ze správních poplatků | 800 | 800 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 612 850 | 1 633 054 | 1 294 471 | 79,27 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023