Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 400 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 360 378,38 Kč |
| Čerpání | 10,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 099 000,00 | 1 099 000,00 | 5 662,00 | 0,52 |
| Doprava | 89 000,00 | 89 000,00 | 23 504,00 | 26,41 |
| Kultura | 248 000,00 | 248 000,00 | 17 255,00 | 6,96 |
| Školství | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 80 000,00 | 80 000,00 | 276,00 | 0,35 |
| Veřejná správa | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 266 833,11 | 17,38 |
| Zemědělství | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 293 000,00 | 293 000,00 | 46 848,27 | 15,99 |
| Celkem | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 360 378,38 | 10,60 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




