Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 580 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 970 370,25 Kč |
| Čerpání | 27,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 099 000,00 | 1 099 000,00 | 45 065,00 | 4,10 |
| Doprava | 89 000,00 | 89 000,00 | 43 025,00 | 48,34 |
| Kultura | 248 000,00 | 248 000,00 | 46 823,00 | 18,88 |
| Školství | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 916,00 | 2,40 |
| Veřejná správa | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 695 517,05 | 45,31 |
| Zemědělství | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 293 000,00 | 473 000,00 | 138 024,20 | 29,18 |
| Celkem | 3 400 000,00 | 3 580 000,00 | 970 370,25 | 27,11 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



