Veřejná správa
71,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 535 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 535 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 695 517,05 Kč |
| Čerpání | 45,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 926 000,00 | 893 500,00 | 455 042,47 | 50,93 |
| Zastupitelské orgány a volby | 544 000,00 | 576 500,00 | 217 923,38 | 37,80 |
| Ostatní finanční operace | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 061,00 | 83,59 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 725,20 | 86,26 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 695 517,05 | 45,31 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




