Veřejná správa
74,04 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 535 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 535 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 266 833,11 Kč |
| Čerpání | 17,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 926 000,00 | 926 000,00 | 173 914,47 | 18,78 |
| Zastupitelské orgány a volby | 544 000,00 | 544 000,00 | 70 846,24 | 13,02 |
| Ostatní finanční operace | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 061,00 | 83,59 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 246,40 | 62,32 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 535 000,00 | 1 535 000,00 | 266 833,11 | 17,38 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




