Finanční transfery
5,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 105 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 284 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 65 552,00 Kč |
| Plnění | 23,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 105 000,00 | 71 900,00 | 35 952,00 | 50,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 105 000,00 | 284 400,00 | 65 552,00 | 23,05 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



