Nedaňové
0,02 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 155 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 155 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 77,99 Kč |
| Plnění | 0,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 000,00 | 4 000,00 | 52,99 | 1,32 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Celkem | 155 000,00 | 155 000,00 | 77,99 | 0,05 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




