Nedaňové
5,05 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 155 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 155 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 58 672,12 Kč |
| Plnění | 37,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 129 000,00 | 129 000,00 | 25 737,00 | 19,95 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 4 000,00 | 4 000,00 | 207,35 | 5,18 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 32 457,77 | 0,00 |
| Celkem | 155 000,00 | 155 000,00 | 58 672,12 | 37,85 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



