Daňové
87,37 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 140 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 140 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 288 264,83 Kč |
| Plnění | 13,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 935 000,00 | 935 000,00 | 174 571,47 | 18,67 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 495 000,00 | 495 000,00 | 14 580,53 | 2,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 356 000,00 | 356 000,00 | 60 543,28 | 17,01 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 59 000,00 | 59 000,00 | 12 433,86 | 21,07 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 44 000,00 | 44 000,00 | 15 300,00 | 34,77 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 34 000,00 | 34 000,00 | 2 980,75 | 8,77 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 16 000,00 | 16 000,00 | 5 111,34 | 31,95 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 493,60 | 21,34 |
| Příjem z poplatku ze psů | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 50,00 | 5,00 |
| Celkem | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 288 264,83 | 13,47 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




