Příjmy
| Schválený rozpočet | 2 297 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 659 590,52 Kč |
| Skutečné plnění | 2 776 521,28 Kč |
| Plnění | 104,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 060 000,00 | 2 069 290,52 | 2 118 675,67 | 102,39 |
| Nedaňové | 166 000,00 | 256 000,00 | 323 545,61 | 126,39 |
| Kapitálové | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 71 000,00 | 244 300,00 | 244 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 297 000,00 | 2 659 590,52 | 2 776 521,28 | 104,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




