Nedaňové
11,65 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 166 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 256 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 323 545,61 Kč |
| Plnění | 126,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 139 000,00 | 229 000,00 | 278 740,13 | 121,72 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 259,00 | 101,23 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 13 712,31 | 274,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 134,17 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 |
| Celkem | 166 000,00 | 256 000,00 | 323 545,61 | 126,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




