Daňové
76,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 060 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 069 290,52 Kč |
| Skutečné plnění | 2 118 675,67 Kč |
| Plnění | 102,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 912 000,00 | 912 000,00 | 890 911,76 | 97,69 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 462 000,00 | 462 000,00 | 476 479,10 | 103,13 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 328 000,00 | 333 000,00 | 323 044,34 | 97,01 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 155 000,00 | 155 000,00 | 230 181,41 | 148,50 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 59 000,00 | 59 000,00 | 31 067,37 | 52,66 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 56 000,00 | 56 000,00 | 30 660,00 | 54,75 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 44 000,00 | 44 000,00 | 46 050,00 | 104,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 28 000,00 | 32 290,52 | 63 025,38 | 195,18 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 7 000,00 | 7 000,00 | 17 357,46 | 247,96 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 141,93 | 4,73 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 804,35 | 226,81 |
| Příjem z poplatku ze psů | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 538,00 | 126,90 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 410,00 | 41,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 0,00 |
| Celkem | 2 060 000,00 | 2 069 290,52 | 2 118 675,67 | 102,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




