Výdaje
Schválený rozpočet | 1 891 010 Kč |
Upravený rozpočet | 2 321 314 Kč |
Skutečné čerpání | 2 096 156 Kč |
Čerpání | 90,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 61 000 | 222 700 | 221 828 | 99,61 |
Doprava | 63 500 | 7 300 | 7 260 | 99,45 |
Kultura | 178 100 | 278 250 | 265 454 | 95,40 |
Školství | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000 | 54 000 | 48 230 | 89,31 |
Veřejná správa | 1 349 700 | 1 467 354 | 1 337 414 | 91,14 |
Zemědělství | 52 010 | 52 010 | 4 185 | 8,05 |
Životní prostředí | 158 700 | 216 700 | 211 785 | 97,73 |
Celkem | 1 891 010 | 2 321 314 | 2 096 156 | 90,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023