Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 891 010,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 321 314,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 096 156,00 Kč |
| Čerpání | 90,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 61 000,00 | 222 700,00 | 221 828,00 | 99,61 |
| Doprava | 63 500,00 | 7 300,00 | 7 260,00 | 99,45 |
| Kultura | 178 100,00 | 278 250,00 | 265 454,00 | 95,40 |
| Školství | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000,00 | 54 000,00 | 48 230,00 | 89,31 |
| Veřejná správa | 1 349 700,00 | 1 467 354,00 | 1 337 414,00 | 91,14 |
| Zemědělství | 52 010,00 | 52 010,00 | 4 185,00 | 8,05 |
| Životní prostředí | 158 700,00 | 216 700,00 | 211 785,00 | 97,73 |
| Celkem | 1 891 010,00 | 2 321 314,00 | 2 096 156,00 | 90,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




