Nedaňové
10,57 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 132 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 162 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 268 742,00 Kč |
| Plnění | 165,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 105 000,00 | 135 000,00 | 215 892,00 | 159,92 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 259,00 | 100,28 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 914,00 | 118,28 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | 23 677,00 | 2367,70 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 132 200,00 | 162 200,00 | 268 742,00 | 165,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023




