Nedaňové
10,57 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 132 200 Kč |
Upravený rozpočet | 162 200 Kč |
Skutečné plnění | 268 742 Kč |
Plnění | 165,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 105 000 | 135 000 | 215 892 | 159,92 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 200 | 21 200 | 21 259 | 100,28 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000 | 5 000 | 5 914 | 118,28 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 000 | 1 000 | 23 677 | 2367,70 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Celkem | 132 200 | 162 200 | 268 742 | 165,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023