Daňové
74,35 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 612 850 Kč |
Upravený rozpočet | 1 633 054 Kč |
Skutečné plnění | 1 890 566 Kč |
Plnění | 115,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 780 000 | 780 000 | 867 034 | 111,16 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 320 000 | 320 000 | 479 793 | 149,94 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 230 000 | 250 204 | 269 348 | 107,65 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 90 000 | 90 000 | 124 177 | 137,97 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 75 000 | 75 000 | 8 360 | 11,15 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 55 000 | 55 000 | 66 341 | 120,62 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 36 000 | 36 000 | 37 500 | 104,17 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 15 000 | 15 000 | 22 969 | 153,13 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 9 000 | 9 000 | 12 234 | 135,93 |
Příjem z poplatku ze psů | 2 050 | 2 050 | 2 500 | 121,95 |
Příjem ze správních poplatků | 800 | 800 | 310 | 38,75 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 612 850 | 1 633 054 | 1 890 566 | 115,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023